Перечень земельных участков, входящих в состав фонда перераспределения земель муниципального образования «Октябрьское»
Приложение
к порядку формирования фонда перераспределения
земель муниципального образования «Октябрьское»
№ п/п | Кадастровый номер | Местоположение | Разрешенное использование | Площадь, кв.м. |
1. | 29:18:091201:92 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Рыжковская | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3 037 |
2. | 29:18:100902:5 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ "Связист" | Для ведения садоводства | 550 |
3. | 29:18:092001:12 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Михайловская | Для ведения личного подсобного хозяйства | 37 000 |
4. | 29:18:091001:45 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Михайловская | Для ведения личного подсобного хозяйства | 10 000 |
5. | 29:18:100901:282 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ "Урожай" ГПУ-34 | Для ведения садоводства | 705 |
6. | 29:18:090701:61 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, 300 м к юго-западу от д. Леонтьевская | Для ведения личного подсобного хозяйства | 49 000 |
7. | 29:18:100902:30 | Архангельская область, Устьянский район, садоводческое товарищество "Связист" | Для садоводства | 783 |
8. | 29:18:100901:238 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское РАЙПО» | Для ведения садоводства | 753 |
9. | 29:18:100901:432 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Талан» | Для ведения садоводства | 743 |
10. | 29:18:100901:230 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское РАЙПО» | Для ведения садоводства | 780 |
11. | 29:18:100902:85 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянский КЛПХ» | Для садоводства | 884 |
12. | 29:18:100901:180 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьяночка» | Для ведения садоводства | 1 116 |
13. | 29:18:100902:92 | Архангельская область, Устьянский район, СОТ "Устьянский КЛПХ" | Для садоводства | 690 |
14. | 29:18:090701:61 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Связист» | Для ведения садоводства | 840 |
15. | 29:18:100901:324 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 624 |
16. | 29:18:091701:1 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Неклюдовская | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2 269 |
17. | 29:18:100901:210 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Лесная поляна» | Для садоводства | 632 |
18. | 29:18:100901:239 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское РАЙПО» | Для ведения садоводства | 789 |
19. | 29:18:100901:305 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Урожай» | Для ведения садоводства | 648 |
20. | 29:18:100902:68 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянский КЛПХ» | Для садоводства | 800 |
21. | 29:18:100901:330 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 619 |
22. | 29:18:091201:106 | земельный участок расположен в 100 метрах на юг от ориентира д. Рыжковская, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Устьянский район, д Рыжковская | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2 445 |
23. | 29:18:100902:48 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянский КЛПХ» | Для садоводства | 920 |
24. | 29:18:100902:32 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Связист» | Для ведения садоводства | 783 |
25. | 29:18:100901:60 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Соденьга» | Для ведения садоводства | 640 |
26. | 29:18:100902:6 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Связист» | Для ведения садоводства | 667 |
27. | 29:18:100901:123 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Бережок» | Для ведения садоводства | 608 |
28. | 29:18:100901:259 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Рассвет» | Для ведения садоводства | 630 |
29. | 29:18:100901:393 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Строитель» | Для ведения садоводства | 602 |
30. | 29:18:100901:247 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское РАЙПО»» | Для ведения садоводства | 589 |
31. | 29:18:100902:4 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Связист» | Для ведения садоводства | 983 |
32. | 29:18:100901:95 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Павлицево - ДРСУ» | Для ведения садоводства | 508 |
33. | 29:18:100902:25 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Связист» | Для ведения садоводства | 754 |
34. | 29:18:100901:189 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьяночка» | Для ведения садоводства | 532 |
35. | 29:18:100901:312 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 635 |
36. | 29:18:100901:224 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское РАЙПО» | Для ведения садоводства | 760 |
37. | 29:18:100901:248 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское РАЙПО» | Для ведения садоводства | 623 |
38. | 29:18:100901:192 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьяночка» | Для ведения садоводства | 633 |
39. | 29:18:100901:342 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 626 |
40. | 29:18:100902:31 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Связист» | Для ведения садоводства | 960 |
41. | 29:18:100901:351 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 727 |
42. | 29:18:100901:231 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское РАЙПО» | Для ведения садоводства | 780 |
43. | 29:18:100901:351 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 727 |
44. | 29:18:090301:32 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Неклюдовская | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 16 000 |
45. | 29:18:090301:33 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Неклюдовская | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 34 000 |
46. | 29:18:100901:154 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянская ЦРБ» | Для ведения садоводства | 707 |
47. | 29:18:100901:321 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 420 |
48. | 29:18:100901:47 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское ТПП» | Для ведения садоводства | 675 |
49. | 29:18:091201:78 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Рыжковская | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2 812 |
50. | 29:18:100901:438 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Талан» | Для ведения садоводства | 1 052 |
51. | 29:18:100902:42 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянский КЛПХ» | Для ведения садоводства | 906 |
52. | 29:18:100901:311 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 603 |
53. | 29:18:100901:327 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 714 |
54. | 29:18:100902:63 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянский КЛПХ» | Для ведения садоводства | 760 |
55. | 29:18:100901:101 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Павлицево - ДРСУ» | Для ведения садоводства | 685 |
56. | 29:18:100901:297 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Урожай» | для ведения садоводства | 528 |
57. | 29:18:100901:79 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Соденьга» | для ведения садоводства | 860 |
58. | 29:18:100901:219 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Лесная поляна» | для ведения садоводства | 648 |
59. | 29:18:100901:104 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Павлицево - ДРСУ» | для ведения садоводства | 436 |
60. | 29:18:100901:179 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьяночка» | Для ведения садоводства | 561 |
61. | 29:18:100902:14 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Связист» | Для ведения садоводства | 960 |
62. | 29:18:091901:2 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Белоусово | Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 000 |
63. | 29:18:091901:12 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Чадрома | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4 337 |
64. | 29:18:100901:94 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Павлицево - ДРСУ» | Для ведения садоводства | 967 |
65. | 29:18:100901:265 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Рассвет» | Для ведения садоводства | 448 |
66. | 29:18:101001:280 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский ДСК» | Для ведения садоводства | 402 |
67. | 29:18:090601:89 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, д. Чадрома | Для ведения личного подсобного хозяйства | 60 000 |
68. | 29:18:100901:107 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Павлицево - ДРСУ» | Для ведения садоводства | 1 518 |
69. | 29:18:100901:76 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Соденьга» | Для ведения садоводства | 1 330 |
70. | 29:18:100901:322 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Октябрьский детский дом-интернат» | Для ведения садоводства | 867 |
71. | 29:18:101201:47 | Архангельская область, Устьянский район, ТОО "Павлицево" | Для сельскохозяйственного использования | 10 137 |
72. | 29:18:100901:67 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Соденьга» | Для ведения садоводства | 840 |
73. | 29:18:100901:63 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Соденьга» | Для ведения садоводства | 750 |
74. | 29:18:100901:42 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское ТПП» | Для ведения садоводства | 792 |
75. | 29:18:100901:237 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское РАЙПО» | Для ведения садоводства | 627 |
76. | 29:18:100901:46 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское ТПП» | Для ведения садоводства | 586 |
77. | 29:18:100901:266 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Рассвет» | Для ведения садоводства | 570 |
78. | 29:18:100901:135 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Бережок» | Для ведения садоводства | 607 |
79. | 29:18:100901:55 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское ТПП» | Для ведения садоводства | 714 |
80. | 29:18:100901:286 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Урожай» | Для ведения садоводства | 1 086 |
81. | 29:18:100902:23 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Связист» | Для ведения садоводства | 720 |
82. | 29:18:100901:228 | обл. Архангельская, р-н Устьянский, СОТ «Устьянское РАЙПО» | Для ведения садоводства | 752 |
1
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.