Документации по планировке территории – проекта планировки застроенной, включая проект межевания территории, с возможностью размещения многоквартирных жилых домов на территории рп. Октябрьский городского поселения «Октябрьское» Устьянского муниципального района Архангельской области в границах улиц Заводская, Первомайская, Советская, пер. Шангальский площадью 2,7386 га
Докумнтация по планировке территории рп. Октябрьский муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области в границах улиц Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая площадью 3,5209 га
1080-21-ИГДИ.pdf | (4,8 МБ) |
---|---|
Оповещение о общественных обсуждениях 08.09.2021.docx | (18,3 КБ) |
Том 1 32-21-ППТ.I .pdf | (50,6 МБ) |
Том 2 32-21-ППТ.II .pdf | (25,7 МБ) |
Том 4. 32-21-ПМТ.IV .pdf | (3,1 МБ) |
Том 3. 32-21-ПМТ. III.pdf | (2,3 МБ) |
Постановление 469-ot-08102021-dokumentatsiya-po-ppt-i-pmt.doc | (38,0 КБ) |
Протокол-и-заключение-ot-08102021.doc | (69,0 КБ) |
Документация по планировке территории — проекта планирования территории и проекта межевания территории, с возможностью размещения многоквартирных малоэтажных жилых домов на территории рп. Октябрьский муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области в границах улиц Клубная и Зелёная площадью 2,9850 га
25-21-ППТ.I Том 1 в МСК -29.pdf | (56,2 МБ) |
---|---|
25-21-ППТ.II Том 2 в МСК-29.pdf | (10,0 МБ) |
25-21-ППТ III Том 3 МСК -29.pdf | (3,1 МБ) |
25-21-ППТ IV том 4 МСК -29.pdf | (4,3 МБ) |
Проекта планировки территории и проекта межевания застроенной территории с возможностью размещения многоквартирных малоэтажных жилых домов на территории площадью 21000 кв.м., расположенной по пер. Железнодорожный р.п. Октябрьский муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
031-20-ППТ.I Основная часть..pdf | (3,8 МБ) |
---|---|
031-20-ППТII Материалы по обоснованию 2.pdf | (52,2 МБ) |
Заключение .docx | (16,6 КБ) |
ППТ на съемке Железнодорожный.pdf | (1,9 МБ) |
Чертеж Том 1.pdf | (486,1 КБ) |
zaklyuchenie-(1).docx | (16,6 КБ) |
---|---|
ПЗ том 1 Основная часть.doc | (539,5 КБ) |
ПМТ ТОМ1.pdf | (2,6 МБ) |
ПМТ ТОМ2.pdf | (2,7 МБ) |
Титул том 1.docx | (24,2 КБ) |
Титул том 2.docx | (24,1 КБ) |
том 1 Основная часть - Чертеж планировки территории.pdf | (310,2 КБ) |
Том 2.pdf | (2,4 МБ) |
ПМТ Иванекин поле участки Том1.pdf | (6,1 МБ) |
---|---|
ПМТ Иванекин поле участки Том2.pdf | (10,2 МБ) |
ПМТ Костылево Том1.pdf | (7,8 МБ) |
---|---|
ПМТ Костылево Том2.pdf | (7,0 МБ) |
Сх расп-я эл-та план стр.pdf | (992,1 КБ) |
ПЗ Основная часть том 1.pdf | (241,5 КБ) |
Чертеж планировки территории том 1.pdf | (1010,2 КБ) |
ПЗ Обоснование том 2.pdf | (152,3 КБ) |
Поперечный профиль улицы.pdf | (124,3 КБ) |
Сх расп-я эл-та план стр.pdf | (992,1 КБ) |
Схема вертик план-ки.pdf | (1015,9 КБ) |
Схема инж сети.pdf | (1,0 МБ) |
Схема использ территории в период подгот ППТ.pdf | (727,1 КБ) |
Схема улично-дорож сети.pdf | (1011,4 КБ) |
Постановление №610.docx | (18,0 КБ) |
Заключение по проекту планировки.doc | (33,0 КБ) |
Заключение по проекту планировки.doc | (34,0 КБ) |
---|---|
Материалы по обоснованию.pdf | (22,4 МБ) |
Основная часть.pdf | (33,5 МБ) |
Схема расположения элемента планировочной структуры.pdf | (1012,9 КБ) |
---|---|
Материалы по обосн-ю том 2 лист 1.pdf | (1012,9 КБ) |
Материалы по обосн-ю том 2 лист 2.pdf | (245,7 КБ) |
Материалы по обосн-ю том 2 лист 3.pdf | (343,5 КБ) |
Материалы по обосн-ю том 2 лист 4.pdf | (122,6 КБ) |
Материалы по обосн-ю том 2 лист 5.pdf | (312,4 КБ) |
Материалы по обосн-ю том 2 лист 6.pdf | (315,5 КБ) |
Основная часть том 1 лист 1.pdf | (306,9 КБ) |
ПЗ Обоснование.pdf | (147,0 КБ) |
ПЗ Основная часть.pdf | (193,6 КБ) |
ТОМ1 ПМТ изм..pdf | (4,1 МБ) |
ТОМ2 ПМТ изм..pdf | (7,0 МБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.